Al Computex 2026, Dell si è presentata con tutte le armi spianate. Fin dalla sua nascita, la serie XPS ha rappresentato l’apice dell’innovazione progettuale e ingegneristica di Dell per i laptop computer. Naturalmente costano anche un bel soldo. Dopo un breve tramonto, la linea XPS è tornata e questa volta Dell sta intraprendendo un percorso estremamente ambizioso. L’ultima novità del gigante informatico è l’XPS 13 e, più di ogni altra cosa, è il prezzo richiesto di $ 699 di questa elegante macchina che farà girare la testa.
Cosa rende speciale l’XPS 13?
Dell afferma di avere una definizione diversa di laptop computer “premium” a un prezzo accessibile e, su questo fronte, ha avuto successo. Rispetto al MacBook Neo, l’XPS 13 offre alcuni aggiornamenti cruciali. Per iniziare, offre un show sensibile al tocco da 2,5K notevolmente superiore con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, porte USB-C (3.2 Gen 2) più veloci, supporto Wi-Fi 7 più veloce e una configurazione di quattro altoparlanti.
Ancora più importante, l’XPS 13 offre una tastiera retroilluminata, che è anche una delle più grandi omissioni sul MacBook Neo. Inoltre, ottieni anche un sensore IR per lo sblocco biometrico del volto sul pc Home windows. La variante base trae energia da un processore Intel Serie 3 Core 5, mentre le finiture di fascia alta otterranno il più potente silicio Intel Core Extremely Serie 3, a partire da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.
Dai un’occhiata all’interno di questa macchina:
| Numero di modello | DX13260 |
| Opzioni del processore | Processore Intel Core 5 serie 3 320 (6 core, 6 MB di cache, fino a 4,6 GHz) Processore Intel Core Extremely 7 serie 3 355 (8 core, cache da 12 MB, fino a 4,7 GHz) Processori Intel Core Extremely dopo il lancio |
| Processore neurale | 16 TOP su Intel Core 49 TOP su 355 |
| Sistema operativo | Microsoft Home windows 11 Residence a 64 bit Microsoft Home windows 11 Professional a 64 bit |
| Opzioni di memoria* | LPDDR5x da 8 GB a 7.467 MT/s LPDDR5x da 16 GB a 7.467 MT/s LPDDR5x da 32 GB a 7.467 MT/s Opzioni Intel Core: 8-16 GB, canale singolo Opzioni Intel Core Extremely: opzioni da 16-32 GB, doppio canale |
| Opzioni di archiviazione* | SSD PCIe 4 da 256 GB (quarta generazione) – dopo il lancio SSD PCIe 4 da 512 GB (quarta generazione) SSD PCIe 4 da 1 TB (quarta generazione) Intel Core Extremely fino a 1 TB |
| Grafica | Grafica Intel |
| Show | Show contact InfinityEdge da 13,4 pollici 2,5K (2560 x 1600), luminosità tipica di 500 nit, gamma di colori tipica DCI-P3 al 100%, VESA DisplayHDR 400, rapporto di contrasto 2000:1, ampio angolo di visione di 176° +/- 88° / 88° / 88° / 88°, VRR 30-120 Hz, Dolby Imaginative and prescient™, tecnologia Eyesafe®, antiriflesso |
| Senza fili | Scheda wi-fi Intel Wi-Fi 7 BE213 2×2 + Bluetooth 6.0 (con Intel Core) Scheda wi-fi Intel Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 (con Intel Core Extremely) |
| Adattatore CA | Adattatore CA sottile USB-C GAN da 65 W (2 pin, montaggio a parete) Adattatore CA sottile USB-C GAN da 65 W |
| Costruzione | Alluminio CNC |
| Dimensioni e pesi | Altezza: 0,50 pollici (12,7 mm) Profondità: 7,90 pollici (200,66 mm) Larghezza: 296,90 mm (11,69 pollici) Peso iniziale: 2,2 libbre (1 kg) |
| Batteria | Batteria da 52 Wh, celle 800ED Specific Cost 1.0 |
| Porte e slot | 2x USB Kind-C con DisplayPort 2.1 e Energy Supply (con processori Intel Core) 2x Thunderbolt 4 (USB Kind-C) con DisplayPort 2.1 e Energy Supply (con processori Intel Core Extremely) Blocco Kensington supportato tramite porte USB Kind-C |
| Ingressi | 2 microfoni a doppio array Toccare Visualizza Tastiera chiclet full measurement, retroilluminata; Corsa di 0,8 mm Touchpad in vetro con finestra, abilitato per i gesti multi-touch con rivestimento antimacchia Sensore di luce ambientale per il controllo della retroilluminazione del show e della tastiera |
| Telecamera | Webcam HD+IR da 2MP/1080p Compatibile con Home windows Howdy |
| Sicurezza | Firmware TPM Fotocamera compatibile con Home windows Howdy certificata TCG Dell Help Help per PC domestici Blocco Kensington supportato tramite porte USB Kind-C |
| Audio e altoparlanti | Design a quattro altoparlanti con principale da 2 W x 2 canali + tweeter da 2 W x 2 canali; Potenza di picco totale di 8 W Doppio array di microfoni Dolby Atmos |
Come si distingue?

Dell non usa mezzi termini qui. L’XPS 13 si rivolge direttamente al MacBook Neo e in realtà fa un lavoro molto migliore su alcuni aspetti cruciali. Facendo un ulteriore passo avanti, Dell offre l’XPS 13 a $ 599 agli studenti durante la stagione del rientro a scuola. La macchina è disponibile nei colori Sky e Storm e sembra piuttosto elegante.

“L’XPS 13 è l’espressione più leggera e accessibile di tutto ciò che XPS ha sempre rappresentato. Non una versione inferiore, ma una versione più piccola e leggera”, dice l’azienda. È il laptop computer della serie XPS più sottile e leggero mai realizzato da Dell. Nonostante sia più leggero e più piccolo del MacBook Neo, in realtà racchiude un show più grande e anche più denso di pixel.
L’obiettivo generale è abbastanza chiaro. Dell ha semplicemente costruito sul pedigree dell’XPS, apportando al contempo aggiornamenti pratici che rendono l’XPS 13 una macchina molto più attraente del MacBook Neo. È uno dei migliori laptop computer basati sulla visione del Mission Firefly di Intel, affiancato dall’Acer Swift Air 14, anch’esso introdotto pochi giorni fa.











