Il Bureau central de dépistage della LNH ha dévoilé jeudi ses listes finales en vue du prochain repêchage et quatre représentants de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) se retrouvent dans le top-20 des patineurs nord-américains.
• Leggi anche: Michael Hage: aucune option ne doit être écartée
• Leggi anche: Basket: una prima reproduction del Quebec nella WNBA entro i 20 anni
C’est l’attaquant des Remparts de Québec Maddox Dagenais (15e) qui est le mieux classé parmi les joueurs du circuit Cecchini.
Suivent ensuite les défenseurs Thomas Bleyl (17e) e Xavier Villeneuve (18e), rispettivamente dei Wildcats di Moncton e dell’Armada di Blainville-Boisbriand.
L’avant des Tigres di Victoriaville Igor Shilov (19e) fait aussi bonne determine.
Ci sono un totale di 35 giochi emessi dal LHJMQ nella lista che comprende 224 patineurs nordamericani.
Senza sorpresa, l’ailier dell’Université Penn State Gavin McKenna ha puntato sempre al primo colpo delle speranze nordamericane in vista del prossimo attacco al circuito di Bettman.
«La persona non può presentare un argomento per confrontare il talento di chi ce lo sta facendo con McKenna, ha menzionato il vicepresidente del Bureau Central, Dan Marr. Il domine depuis maintenant trois ans. Non è una nuova sede. Il a fait la preuve de son expertise en étant le plus jeune joueur au sein de la plupart de ses équipes, et c’est ce qu’il proceed de faire. »
McKenna è uno dei quattro difensori, tra cui Chase Reid (Sault Ste. Marie), Carson Carels (Principe George), Keaton Verhoeff (North Dakota) e Daxon Rudolph (Principe Alberto).
Chez les hockeyeurs internationalaux, l’attaquant suédois Ivar Stenberg (Frolunda) trône toujours au sommet du palmarès établi par le Bureau central.
In ciò che riguarda i guardiani, il rappresentante dei volteggiatori di Drummondville Jan Larys (5e) è considerato la migliore attesa del LHJMQ in questa posizione.
Tutti i patineurs del repertorio LHJMQ:
15. Maddox Dagenais | Centro | Bastioni del Québec
17. Thomas Bleyl | Difensore | Gatti selvatici di Moncton
18. Xavier Villeneuve | Difensore | Armata di Blainville-Boisbriand
19. Igor Shilov | Centro | Tigre di Victoriaville
38. Liam Lefebvre | Centro | Saguenéens de Chicoutimi
39. Charlie Morrison | Difensore | Bastioni del Québec
63. Rian Chudzinski | Ailier droit | Gatti selvatici di Moncton
72. Niko Tournas | Ailier droit | Gatti selvatici di Moncton
84. Louis-Félix Bourque Ailier droit | Volteggiatori di Drummondville
87. Oleg Kulebiakin | Ailier droit | Mooseheads di Halifax
89. Lars Steiner | Ailier droit | Husky di Rouyn-Noranda
98. Oliver Murnieks | Centro | Lupi di mare di Saint-Jean
102. Aleksei Vlasov | Ailier gauche | Tigre di Victoriaville
106. Benjamin Cossette-Ayotte | Difensore | Foreurs de Val-d’Or
108. Eddy Doyle | Difensore | Mooseheads di Halifax
111. Alexandre Taillefer | Difensore | Bastioni del Québec
113. Michel Myloserdnyy | Difensore | Olimpiadi di Gatineau
114. Daniel Walters | Centro | Mooseheads di Halifax
117. Dylan Dumont | Ailier droit | Volteggiatori di Drummondville
125. Nikita Ovcharov | Ailier gauche | Bastioni del Québec
129. Dylan Allie | Centro | Olimpiadi di Gatineau
133. Tommaso Rousseau | Centro | Fenice di Sherbrooke
135. Romain L’Italien | Ailier droit | Aquile del Capo Bretone
137. FlorenHoule | Ailier droit | Fenice di Sherbrooke
144. Nikita Voiaga | Difensore | Isolani di Charlottetown
155. Cameron Chartrand | Difensore | Lupi di mare di Saint-Jean
160. Alexis Fortier | Difensore | Foreurs de Val-d’Or
164. Tristan Langlois | Difensore | Husky di Rouyn-Noranda
172. William Yared | Centro | Lupi di mare di Saint-Jean
174. Simon-Xavier Cyr | Centro | Olimpiadi di Gatineau
178. Shawn Provider | Ailier gauche | Mooseheads di Halifax
180. Philippe Veilleux | Ailier gauche | Foreurs de Val-d’Or
195. Dylan Rozzi | Ailier gauche | Lupi di mare di Saint-Jean
206. Émile Ricard | Ailier gauche | Saguenéens de Chicoutimi
216. Korney Korneyev | Ailier gauche | Tigre di Victoriaville











