Home SPORT Ecco i 58 giocatori del Quebec che hanno giocato meno di una...

Ecco i 58 giocatori del Quebec che hanno giocato meno di una partita nella LNH nel 2025-2026

12
0

I giocatori del Quebec sono scomparsi dall’élite della LNH, ma il numero totale dei giocatori della provincia che hanno giocato meno di una partita nella LNH è demeuré nella metà degli ultimi anni nel 2025-2026.

In totale, 58 giocatori del Québec hanno giocato meno di una partita nella LNH nel 2025-2026. A partire dal 2012-2013, il Québec ha votato in media una serie di rappresentanti che si sono evoluti nella migliore lega del mondo, con un totale di 65 nel 2022-2023 e un creux di 53 nel 2015-2016.

Eccoci les 58 joeurs, in ordine di punti.

  1. Anthony Mantha (attaquant, 31 anni, Pittsburgh) 81 partite, 33 ma, 31 passaggi, 64 punti
  2. Alexis Lafrenière (attaquant, 24 anni, Rangers) 82 partite, 24 ma, 33 passaggi, 57 punti
  3. Mavrik Bourque (attaquant, 23 anni, Dallas) 82 partite, 20 ma, 21 passaggi, 41 punti
  4. Mike Matheson (difensore, 31 anni, Montréal) 78 partite, 7 ma, 30 passaggi, 37 punti
  5. Kristopher Letang (difensore, 38 anni, Pittsburgh) 74 partite, 3 ma, 31 passaggi, 34 punti
  6. AJ Greer (attaquant, 29 ans, Floride) 78 partite, 17 ma, 15 passaggi, 32 punti
  7. Jonathan Marchessault (attaquant, 35 ans, Nashville) 62 partite, 12 ma, 19 passaggi, 31 punti
  8. Thomas Chabot (difensore, 28 anni, Ottawa) 57 partite, 7 ma, 24 passaggi, 31 punti
  9. Justin Hryckowian (attaquant, 24 anni, Dallas) 81 partite, 14 ma, 16 passaggi, 30 punti
  10. Zachary Bolduc (attaquant, 22 ans, Montréal) 78 partite, 12 ma, 18 passaggi, 30 punti
  11. Charle-Édouard D’Astous (difensore, 27 anni, Tampa Bay) 70 partite, 6 ma, 23 passaggi, 29 punti
  12. Anthony Beauvillier (attaquant, 28 anni, Washington) 82 partite, 15 ma, 13 passaggi, 28 punti
  13. David Perron (attaquant, 37 anni, Detroit) 65 partite, 13 ma, 15 passaggi, 28 punti
  14. Yanni Gourde (attaquant, 34 anni, Tampa Bay) 82 partite, 9 ma, 19 passaggi, 28 punti
  15. Anthony Duclair (attaquant, 30 ans, Islanders) 62 partite, 12 ma, 15 passaggi, 27 punti
  16. Jonathan Huberdeau (attaquant, 32 anni, Calgary) 50 partite, 10 ma, 15 passaggi, 25 punti
  17. Nicolas Roy (attaquant, 28 anni, Colorado) 74 partite, 8 ma, 17 passaggi, 25 punti
  18. Louis Crevier (difensore, 24 anni, Chicago) 78 partite, 7 ma, 18 passaggi, 25 punti
  19. Frédérick Gadreau (attaquant, 32 anni, Seattle) 68 partite, 7 ma, 17 passaggi, 24 punti
  20. Jonathan Drouin (attaquant, 30 ans, St. Louis) 64 partite, 4 ma, 20 passaggi, 24 punti
  21. Alexandre Provider (difensore, 29 anni, Montréal) 73 partite, 7 ma, 15 passaggi, 22 punti
  22. Pierre-Luc Dubois (attaquant, 27 anni, Washington) 29 partite, 5 ma, 14 passaggi, 19 punti
  23. Samuel Girard (difensore, 27 anni, Pittsburgh) 60 partite, 3 ma, 16 passaggi, 19 punti
  24. William Provider (attaquant, 31 anni, Caroline) 70 partite, 7 ma, 11 passaggi, 18 punti
  25. Phillip Danault (attaquant, 32 ans, Montréal) 75 partite, 6 ma, 11 passaggi, 17 punti
  26. Hendrix Lapierre (attaquant, 23 anni, Washington) 74 partite, 4 ma, 12 passaggi, 16 punti
  27. Jonathan Aspirot (difensore, 26 anni, Boston) 61 partite, 3 ma, 10 passaggi, 13 punti
  28. Jérémy Lauzon (difensore, 28 anni, Vegas) 68 partite, 1 ma, 12 passaggi, 13 punti
  29. Mathieu Joseph (attaquant, 28 anni, Los Angeles) 51 partite, 2 ma, 9 passaggi, 11 punti
  30. Jeffrey Viel (attaquant, 28 anni, Anaheim) 45 partite, 3 ma, 7 passaggi, 10 punti
  31. Samuel Blais (attaquant, 29 ans, Montréal) 21 partite, 3 ma, 5 passaggi, 8 punti
  32. Vincent Desharnais (difensore, 29 anni, San Jose) 53 partite, 1 ma, 6 passaggi, 7 punti
  33. Pierre-Olivier Joseph (difensore, 26 anni, Vancouver) 31 partite, 1 ma, 5 passaggi, 6 punti
  34. Simon Benoit (difensore, 27 anni, Toronto) 73 partite, 0 ma, 6 passaggi, 6 punti
  35. Zachary L’Heureux (attaquant, 22 anni, Nashville) 25 partite, 4 ma, 1 passaggio, 5 punti
  36. Joe Veleno (attaquant, 25 ans, Montréal) 61 partite, 2 ma, 3 passaggi, 5 punti
  37. Sacha Boisvert (attaquant, 19 anni, Chicago) 7 partite, 1 ma, 1 passaggio, 2 punti
  38. Charles-Alexis Legault (difensore, 22 anni, Caroline) 12 partite, 1 ma, 1 passaggio, 2 punti
  39. Nicolas Deslauriers (attaquant, 34 ans, Caroline) 31 partite, 0 ma, 2 passaggi, 2 punti
  40. Tristan Luneau (difensore, 21 anni, Anaheim) 1 partita, 1 however, 0 cross, 1 punto
  41. Angus Sales space (difensore, 21 anni, Los Angeles) 1 partita, 1 however, 0 passe, 1 punto
  42. Alex Barré-Boulet (attaquant, 28 anni, Colorado) 2 partite, 0 ma, 1 passaggio, 1 punto
  43. Anthony Richard (attaquant, 29 ans, Philadelphie) 1 partita, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  44. Rafaël Harvey-Pinard (attaquant, 26 anni, Pittsburgh) 1 partita, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  45. Raphaël Lavoie (attaquant, 25 ans, Vegas) 1 partita, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  46. Nathan Légaré (attaquant, 24 anni, New Jersey) 1 partita, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  47. Marshall Rifai (difensore, 27 anni, Toronto) 1 partita, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  48. Bokondji Imama (attaquant, 29 anni, Pittsburgh) 2 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  49. Samuel Poulin (attaquant, 24 ans, Edmonton) 2 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  50. Xavier Bourgault (attaquant, 23 ans, Ottawa) 2 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  51. William Villeneuve (difensore, 23 anni, Toronto) 3 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  52. Nathan Gaucher (attaquant, 22 ans, Anaheim) 3 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  53. Joshua Roy (attaquant, 22 ans, Montréal) 3 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  54. Jacob Gaucher (attaquant, 24 ans, Philadelphia) 4 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  55. Xavier Dad or mum (attaquant, 24 anni, New Jersey) 5 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  56. Jakob Pelletier (attaquant, 24 ans, Tampa Bay) 5 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  57. Tyson Hinds (difensore, 22 anni, Anaheim) 6 partite, 0 ma, 0 passe, 0 punti
  58. Samuel Montembeault (gardien de however, 29 anni, Montréal) scheda di 10-8-4, metà di 3,43 e percentuale di arresti di 0,872

fonte

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here