Home SPORT Celebrini a bis le dernier mot

Celebrini a bis le dernier mot

6
0

Come la settimana successiva, les Sharks de San Jose sont allés surprendre le Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell.

L’incontro è stato presentato direttamente a TVA Sports activities.

I visitatori lo hanno importato dal punto 4 al 2, e la giovane vedetta Macklin Celebrini sicuramente potrebbe dire nella vittoria dei siens.

• Leggi anche: Decisione contro Martin St-Louis: Brendan Gallagher laissé de côté

• Leggi anche: Un gardien espoir du Canadien livre un furieux combat

Il a d’abord égalé la marque en deuxième moitié de première période grâce à un tir précis qui a battu Jakub Dobes dans la lucarne. Il s’est ensuite fait complice du filet de Colin Graf au deuxième engagement. Il numero 71 aussi fait secouer les cordages dans un filet désert.

Il deuxième période a été problématique pour les hommes de Martin St-Louis, encaissant deux buts sans réplique. Mario Ferraro period avait, avant Graf, donné une avance de 2 à 1 aux Sharks.

Du côté du Canadien, le match avait bien débuté automobile Cole Caufield avait ouvert la marque avec son 38e however de la season. Nick Suzuki, pour sa half, a inscrit le deuxième however de son membership 1 min 18 s après le filet de Graf.

Qui plus est, una scena molto inquiétante s’est déroulée dans les premières secondes du match. L’attaccante Igor Chernyshov è stato frappé al centro della patinoire dal difensore Mike Matheson. Malheureusement, le premier cité est mal retombé sur la patinoire et semblait secoué et désorienté alors qu’il saignait du visage. È stato inviato all’ospedale per effettuare esami più approfonditi.

Dans les buts, Dobes a repoussé 17 rondelles dans la défaite.

Avec cette défaite, le Canadien demeure au troisième rang de la sezione Atlantica con 82 punti. Il Tricolore continuerà a rinnovarsi con la vittoria della domenica mentre i Geese d’Anaheim verranno in visita a Montréal.

SOMMAIRE

PERIODO DI TROISIÈME

17:57 | MA – Macklin Celebrini (SJS) marque dans un filet désert

17:14 | Jakub Dobes (MTL) si ritira con il suo figlio in favore di un sesto attaccante

16:35| Jakub Dobes (MTL) è bravo davanti a William Eklund (SJS)

13:25 | Alex Nedeljkovic (SJS) ferma un’offrande di Noah Dobson (MTL)

12:48 | Noah Dobson (MTL) blocca il tiro di Sam Dickinson (SJS)

10:29 | Oliver Kapanen (MTL) ha inviato un tir sur le poteau

8:55 | Zachary Bolduc (MTL) è stato fermato da Alex Nedeljkovic (SJS)

7:43 | Nick Suzuki (MTL) valuta tutte le possibilità dopo aver ricevuto un bel passe da Juraj Slafkovsky (MTL)

6:52 | Michael Misa (SJS) valuta la cible de peu lors d’un surnombre

5:20 | Jakub Dobes (MTL) tient bon devant un tir d’Adam Gaudette (SJS)

3:07 | Gli squali sono puniti per aver inviato troppi giocatori sul ghiaccio

2:14 | Jayden Struble (MTL) bouscule Shakir Mukhamadullin (SJS) dopo la superb del gioco

0:00 | Début du troisième vingt

DEUXIÈME PERIODO

19:12 | Adam Gaudette (SJS) valuta la cible de peu à la suite d’une belle manovre

17:38 | BUT – Nick Suzuki (MTL) ha beneficiato di una bella apertura davanti a lui per servire un tir parfait advert Alex Nedeljkovic (SJS)

16:20| MA – Un tir di Macklin Celebrini (SJS) tocca Collin Graf (SJS) al passaggio et déjoue Jakub Dobes (MTL), è 3-1

15:07 | Jakub Dobes (MTL) è buono davanti a Shakir Mukhamadullin (SJS)

11:56 | MA – Mario Ferraro (SJS) pneumatico nella circolazione, Jakub Dobes (MTL) se fait surprendre, è 2-1

10:59 | Alex Nedeljkovic (SJS) vestito davanti a Josh Anderson (MTL)

6:53 | Dopo aver valutato una possibilità in o, Josh Anderson (MTL) se benedice in blocco il tiro del figlio coéquiper Alex Texier (MTL)

5:34 | Alex Nedeljkovic (SJS) ferma un tir frappé di Mike Matheson (MTL)

3:40 | Alex Newhook (MTL) ha inviato un tiro sulla barra orizzontale

2:49 | Jakub Dobes (MTL) velo al grano, tappo William Eklund (SJS)

1:36 | Postato all’imboccatura del filetto, marchio Macklin Celebrini (SJS), mais après vérification, il y avait hors-jeu sur la sequence

0:38 | Le Canadien est puni pour avoir envoyé trop d’hommes sur la glace

0:00 | Début de la deuxième période

PERIODO DI PREMIÈRE

19:49 | Alex Nedeljkovic (SJS) ferma una frattura di Cole Caufield (MTL)

18:59 | Due grandi arresti di Alex Nedejkovic (SJS) davanti a Zachary Bolduc e Kirby Dach (MTL)

18:20| Jakub Dobes (MTL) ha resistito davanti a Zack Ostapchuk (SJS) in inf. numerico

17:57 | Macklin Celebrini (SJS) è punito per doppio controllo

16:55| Macklin Celebrini (SJS) s’amène seul davanti a Jakub Dobes (MTL), qui stoppe son tir

13:12 | MA – Macklin Celebrini (SJS) reçoit la rondelle dans le haut de l’enclave et sert tout un tir à Jakub Dobes (MTL)

12:07 | Tyler Toffoli (SJS) ha inviato un tiro sul potere del suo tour

11:56 | Buona mise en échec di Phillip Danault (MTL) aux dépens di John Klingberg (SJS)

10:00| Alex Nedeljkovic (SJS) stoppe une frappe d’Ivan Demidov (MTL)

8:28 | Vincent Desharnais (SJS) est puni pour rudesse

8:16 | Kiefer Sherwood (SJS) ha inviato un tiro sul potere e l’ha capito a tutto il Centre Bell

7:20 | MA – Cole Caufield (MTL) file sur l’aile gauche et son tir ne laisse aucune likelihood à Alex Nedeljkovic (SJS), il tient son 38e however de la saison

7:10 | Ivan Demidov (MTL) è di ritorno alla banca canadese

6:24 | Ivan Demidov (MTL) si è ritirato infine nell’abito, scomodo per una benedizione al basso del corpo

3:53 | Tutto l’arresto di Jakub Dobes (MTL) davanti a Collin Graf (SJS) durante il suo cognome

3:15 | John Klingberg (SJS) valuta una bella occasione tout juste devant Jakub Dobes (MTL)

2:56 | Lane Hutson (MTL) salta su una rondella libera e batte Alex Nedeljkovic (SJS), mais l’arbitre avait sifflé, le however est refusé

2:02 | Ivan Demidov (MTL) est en douleur après avoir été frappé in una moneta della zona avversa, il resto nella partita

1:41 | Jakub Dobes (MTL) è il forte davanti a William Eklund (SJS)

0:28 | Alla suite d’une mise en échec di Mike Matheson (MTL), Igor Chernyshov (SJS) effettuano uno scivolo molto mauvaise e si frappe possibilmente la testa sul ghiaccio, sorta con difficoltà di patinatura

0:00 | Debutto della partita

Le formazioni:

fonte

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here